Ekskavator-yuklagichlar Cat 428
Umumiy ma'lumot
Texnika turi::
Экскаваторы-погрузчики
Brend::
Cat
Model::
428
Batafsil xususiyatlar
Параметры массы
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — универсальный, кг | ✓ |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — универсальный, кг | ✓ |
| Кабина — ROPS/FOPS | STD |
| Кондиционирование воздуха | STD |
| Регулирование плавности хода, кг | 15 |
| Автоматическая коробка передач | 105 |
| Противовесы — базовые, кг | 115 |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — общего назначения, кг | 115 |
| Погрузчик, многофункциональный с набором навесного оборудования и устройством быстрой смены навесного оборудования, кг | 185 |
| Телескопическая рукоять — без переднего противовеса, кг | 208 |
| Противовесы — наращиваемый, один, кг | 240 |
| Противовесы — максимальное значение, кг | 460 |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — общего назначения, кг | 460 |
| Универсальный ковш (1,03 м³/1,3 ярда³) — без складных вил, кг | 674 |
| Универсальный ковш (1,03 м³/1,3 ярда³) — со складными вилами, кг | 860 |
| Эксплуатационная масса — номинальная, кг | 8275 |
| Эксплуатационная масса (расчетная), кг | 8275 |
| Эксплуатационная масса — максимальная, кг | 11000 |
| Эксплуатационная масса — конструкция ROPS — максимальная, кг | 11000 |
| Полная масса машины не должна превышать, кг | 11000 |
Двигатель — дополнительное предложение, эквивалентный Tier 3
| Двигатель | C4.4, 70 кВт, механическое управление, турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувочного воздуха |
| Рабочий объем, л | 4.4 |
| Запас крутящего момента (полезного) | 37% при 1400об/мин |
| Диаметр цилиндров, мм | 105 |
| Ход поршня, мм | 127 |
| Запас крутящего момента (полезного) — SAE J1349 Net, Н·м | 383 |
| Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до, м | 2286 |
Двигатель — дополнительное предложение, эквивалентный Tier 3 — A
| Двигатель | C4.4, 74,5 кВт, механическое управление, турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувочного воздуха |
| Запас крутящего момента (полезного) | 32% при 1400об/мин |
| Рабочий объем, л | 4.4 |
| Диаметр цилиндров, мм | 105 |
| Ход поршня, мм | 127 |
| Запас крутящего момента (полезного) — SAE J1349 Net, Н·м | 398 |
| Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до, м | 2286 |
Рулевое управление
| Усилитель рулевого управления | Гидростатический |
| Тип | Переднее колесо |
| Диаметр поворота (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам, м | 8.205 |
| Диаметр поворота (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика, м | 10.745 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока, мм | 40 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, привод на 2 колеса — диаметр штока, мм | 40 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра, мм | 65 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, привод на 2 колеса — диаметр цилиндра, мм | 65 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, привод на 2 колеса — ход поршня, мм | 106 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня, мм | 106 |
Гидросистема
| Тип насоса | Регулируемый аксиально-поршневой |
| Тип | С закрытым центром |
| Производительность насоса при 2200 об/мин, л/мин | 160 |
| Давление в системе — погрузчик, бар | 250 |
| Давление в системе — обратная лопата, бар | 250 |
Двигатель — стандартное предложение, эквивалентный Tier 2
| Рабочий объем, л | 4.4 |
| Запас крутящего момента (полезного) | 38% при 1400об/мин |
| Диаметр цилиндров, мм | 105 |
| Ход поршня, мм | 127 |
| Двигатель | 3054C, 68,5 кВт, механическое управление, турбонаддув |
| Запас крутящего момента (полезного) — SAE J1349 Net, Н·м | 384 |
| Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до, м | 2286 |
Двигатель — дополнительное предложение, эквивалентный Tier 2
| Запас крутящего момента (полезного) | 31% при 1400об/мин |
| Рабочий объем, л | 4.4 |
| Диаметр цилиндров, мм | 105 |
| Ход поршня, мм | 127 |
| Двигатель | 3054C, 74,5 кВт, механическое управление, турбонаддув |
| Запас крутящего момента (полезного) — SAE J1349 Net, Н·м | 397 |
| Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до, м | 2286 |
Вместимость заправочных емкостей
| Передний мост (полный привод) — планетарные передачи, л | 0.7 |
| Задний мост — планетарные передачи, л | 1.7 |
| Моторное масло с фильтром, л | 9 |
| Передний мост (полный привод), л | 11 |
| Задний мост, л | 16 |
| Система охлаждения — система кондиционирования воздуха, л | 18 |
| Коробка передач — с переключением под нагрузкой — полный привод, л | 18 |
| Жидкость для выхлопных систем дизельных двигателей, л | 19 |
| Коробка передач (с переключением под нагрузкой) — полный привод, л | 19 |
| Гидробак, л | 42 |
| Гидросистема, л | 95 |
| Топливный бак, л | 160 |
Коробка передач — коробка передач с переключением под нагрузкой (стандартная)
| Задний ход — 1-я передача, км/ч | 5.6 |
| Передний ход — 1-я передача, км/ч | 5.6 |
| Задний ход — 2-я передача, км/ч | 9.2 |
| Передний ход — 2-я передача, км/ч | 9.2 |
| Задний ход — 3-я передача, км/ч | 21 |
| Передний ход — 3-я передача, км/ч | 21 |
| Задний ход — 4-я передача, км/ч | 37 |
| Передний ход — 4-я передача, км/ч | 37 |
Коробка передач — коробка передач с переключением под нагрузкой (по отдельному заказу)
| Задний ход — 1-я передача, км/ч | 5.9 |
| Передний ход — 1-я передача, км/ч | 5.9 |
| Передний ход — 2-я передача, км/ч | 9.5 |
| Задний ход — 2-я передача, км/ч | 12.4 |
| Передний ход — 3-я передача, км/ч | 20 |
| Задний ход — 3-я передача, км/ч | 27 |
| Передний ход — 4-я передача, км/ч | 40 |
Коробка передач — автоматическая коробка передач с гидротрансформатором с муфтой блокировки (по отдельному заказу)
| Задний ход — 1-я передача, км/ч | 5.9 |
| Передний ход — 1-я передача, км/ч | 5.9 |
| Передний ход — 2-я передача, км/ч | 9.5 |
| Задний ход — 2-я передача, км/ч | 12 |
| Передний ход — 3-я передача, км/ч | 12 |
| Передний ход — 4-я передача, км/ч | 20 |
| Передний ход — 5-я передача, км/ч | 27 |
| Задний ход — 3-я передача, км/ч | 27 |
| Передний ход — 6-я передача, км/ч | 40 |
Двигатель
| Мощность — полезная, кВт | 64 |
Массы
| Эксплуатационная масса (расчетная) (70 кВт/94 л.с.), кг | 8206 |
Номиналы мостов
| Передний мост (полный привод) — подвижный, кг | 9000 |
| Задний мост, подвижный, кг | 10000 |
| Передний мост (полный привод) — жестко закрепленный, кг | 23500 |
| Задний мост — жестко закрепленный, кг | 26500 |
TAVSIF
CAT® BACKHOE LOADER BILAN HAMMANI NAZORATDA BO'LING
Cat ekskavator yuklagich®428 sinovdan o'tgan dvigatel, powershift transmissiyasi, ekskavator uslubidagi bom, kuchli va samarali gidravlika va Product Link™ bilan jihozlangan. Bundan tashqari, u uchta quvvatni boshqarish rejimini qo'llab-quvvatlaydi. Operatorga qulaylik va yuqori ko'tarish qobiliyati kafolatlanadi.
ASOSIY XUSUSIYATLAR
Dvigatel va transmissiya
Tasdiqlangan Cat 428 quvvat qurilmasi mustahkamlikni 93 ot kuchi bilan birlashtiradi, to'liq g'ildirakli Power Shuttle esa kam va o'rta yuklangan ilovalarda sezilarli yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi.
Gidravlik tizim
Yopiq markazli, eksenel pistonli nasosga asoslangan yukni sezuvchi gidravlik tizim, oqim tezligi daqiqasiga 160 litrgacha, operatorga turli dvigatel tezligida ish uskunasini juda aniq boshqarish imkonini beradi. Quvvat va sezgirlikning kombinatsiyasi operator ishini qulay va samarali qiladi.
Strukturaviy himoya
Transmissiya komponentlarining noyob himoyasi, ikkita kuchli batareya va 220V sovutish suvi isitgichi qishda uzluksiz ishlashni ta'minlaydi. Metall himoyalangan zanglamaydigan po'latdan yasalgan plastik idish, yuklash va qazish uskunalarining mustahkamlangan konstruktiv elementlari ish qobiliyatini va sotishdan keyingi yuqori qiymatni saqlashning kalitidir.
Operator kabinasi
Konditsioner va isitish moslamasi bilan jihozlangan ergonomik va qulay kabina, qo'l dayamalari va pnevmatik suspenziyali to'liq burilishli o'rindiq, joylashuvni o'zgartirish imkoniyatiga ega qulay tutqich boshqaruvlari va ko'p sonli saqlash joylari operatorning samaradorligini ta'minlaydi.
Dvigatel bo'linmasiga a'lo darajada kirish, sovutish ventilyatori pichoqlarini himoya qilish va egiladigan radiator bloklari Cat 428 ekskavator yuklagichini kundalik tekshirish va muntazam texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi.
1 / 4
GALEREYA