Avtograyderlar Cat 140 GC AWD
Umumiy ma'lumot
Texnika turi::
Автогрейдеры
Brend::
Cat
Model::
140 GC AWD
Batafsil xususiyatlar
Размеры
| Ширина, мм | 2428 |
| Максимальная высота, мм | 3839 |
| Длина машины*, мм | 10322 |
Отвал
| Ширина отвала, м | 3.7 |
| Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом, мм | 112 |
| Угловой нож, мм | 152 |
| Ширина режущей кромки, мм | 152 |
| Радиус дуги, мм | 413 |
| Высота отвала, мм | 509 |
Диапазон перемещения отвала
| Диапазон наклона верхней части отвала вперед | 40 |
| Диапазон наклона верхней части отвала назад | 5 |
| Максимальная высота подъема над уровнем грунта, мм | 480 |
| Боковое смещение отвала вправо, мм | 512 |
| Боковое смещение отвала влево, мм | 663 |
| Смещение центра поворотного круга вправо, мм | 728 |
| Максимальная глубина резания, мм | 735 |
| Смещение центра поворотного круга влево, мм | 752 |
| Максимальный вынос отвала влево, мм | 1764 |
| Максимальный вынос отвала вправо, мм | 1928 |
Двигатель
| Модель двигателя | Cat 7.1 |
| Выбросы загрязняющих веществ | Стандарты Агентства по защите окружающей среды США Tier 3 или ЕС Stage IIIA на выбросы |
| Запас по крутящему моменту ISO 9294 | 40% |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 7 |
| Частота вращения двигателя | 2200 |
| Диаметр цилиндра, мм | 105 |
| Диапазон полезной мощности (Tier 3), кВт | 131 |
| Ход поршня, мм | 135 |
| Максимальный крутящий момент по ISO 9249, Н·м | 889 |
| Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности, м | 4500 |
Масса машины
| Масса*, кг | 17440 |
Вместимость заправочных емкостей
| Привод поворотного круга без предохранительной фрикционной муфты, л | 1.5 |
| Привод поворотного круга с предохранительной фрикционной муфтой, л | 7.5 |
| Трансмиссия, л | 18 |
| Картер двигателя, л | 21 |
| Система охлаждения, л | 40 |
| Гидросистема, л | 45 |
| Топливный бак, л | 297 |
Масса
| Эксплуатационная масса — стандартное оснащение, кг | 17305 |
TAVSIF
Ish soatiga arzon narxlarda qulaylik va samaradorlik
Cat avtogreyderida®140 GC yuqori unumdorlikni past egalik va operatsion xarajatlar bilan birlashtiradi. Guruhlangan filtrlar mashinani parvarish qilishni osonlashtiradi. Isitish/sovutish tizimi va havo osilgan o‘rindiqni o‘z ichiga olgan qulaylikni oshiruvchi variantlar butun smenada samarali ishlashingizni ta’minlaydi.
Yaxshilangan ishlash
Qulay ish
Uzoq muddatli qiymat va chidamlilik
Xavfsiz kundalik ish
Xizmat vaqtini qisqartirish
Imkoniyatlaringizni kengaytiring