Ekskavator-yuklagichlar Cat 434
Umumiy ma'lumot
Texnika turi::
Экскаваторы-погрузчики
Brend::
Cat
Model::
434
Batafsil xususiyatlar
Параметры массы
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — универсальный, кг | ✓ |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — универсальный, кг | ✓ |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — общего назначения, кг | ✓ |
| Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — общего назначения, кг | ✓ |
| Кабина — ROPS/FOPS | STD |
| Кондиционирование воздуха | STD |
| Регулирование плавности хода, кг | 15 |
| Автоматическая коробка передач | 94 |
| Противовесы — максимальное значение, кг | 115 |
| Противовесы — базовые, кг | 115 |
| Телескопическая рукоять — без переднего противовеса, кг | 203 |
| Универсальный ковш (1,15 м3/1,50 ярда3) — без складных вил, кг | 776 |
| Универсальный ковш (1,15 м3/1,50 ярда3) со складными вилами, кг | 975 |
| Эксплуатационная масса — номинальная, кг | 9213 |
| Масса, кг | 9213 |
| Эксплуатационная масса — максимальная, кг | 11500 |
| Эксплуатационная масса — конструкция ROPS — максимальная, кг | 11500 |
| Полная масса машины не должна превышать, кг | 11500 |
Двигатель — дополнительное предложение, эквивалентный Tier 3
| Двигатель | C4.4, 74,5 кВт, механическое управление, турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувочного воздуха |
| Запас крутящего момента (полезного) | при 1400 об/мин |
| Рабочий объем, л | 4.4 |
| Диаметр цилиндров, мм | 105 |
| Ход поршня, мм | 127 |
| Запас крутящего момента (полезного) — SAE J1349 Net, Н·м | 398 |
| Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до, м | 2286 |
Двигатель — стандартное предложение, эквивалентный Tier 2
| Запас крутящего момента (полезного) | при 1400 об/мин |
| Рабочий объем, л | 4.4 |
| Диаметр цилиндров, мм | 105 |
| Ход поршня, мм | 127 |
| Двигатель | 3054C, 68,5 кВт, механическое управление, турбонаддув |
| Запас крутящего момента (полезного) — SAE J1349 Net, Н·м | 384 |
| Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до, м | 2286 |
Номиналы мостов
| Задний мост, подвижный, кг | 9186 |
| Передний мост (полный привод) — подвижный, кг | 9186 |
| Задний мост — жестко закрепленный, кг | 22964 |
| Передний мост (полный привод) — жестко закрепленный, кг | 22964 |
Двигатель
| Мощность — полезная, кВт | 64 |
Вместимость заправочных емкостей
| Задний мост — планетарные передачи, л | 1.7 |
| Передний мост — планетарный механизм, л | 1.7 |
| Моторное масло с фильтром, л | 9 |
| Передний мост, л | 14 |
| Задний мост, л | 16 |
| Система охлаждения — система кондиционирования воздуха, л | 17.5 |
| Коробка передач — с переключением под нагрузкой — полный привод, л | 18 |
| Жидкость для выхлопных систем дизельных двигателей, л | 19 |
| Коробка передач (с переключением под нагрузкой) — полный привод, л | 19 |
| Гидробак, л | 42 |
| Гидросистема, л | 95 |
| Топливный бак, л | 160 |
Коробка передач — автоматическая коробка передач с гидротрансформатором с муфтой блокировки (по отдельному заказу)
| Передний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Задний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Передний ход — 2-я передача, км/ч | 10 |
| Задний ход — 2-я передача, км/ч | 12 |
| Передний ход — 3-я передача, км/ч | 12 |
| Передний ход — 4-я передача, км/ч | 20 |
| Передний ход — 5-я передача, км/ч | 27 |
| Задний ход — 3-я передача, км/ч | 27 |
| Передний ход — 6-я передача, км/ч | 40 |
Коробка передач — коробка передач с переключением под нагрузкой (по отдельному заказу)
| Задний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Передний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Передний ход — 2-я передача, км/ч | 10 |
| Задний ход — 2-я передача, км/ч | 12 |
| Передний ход — 3-я передача, км/ч | 20 |
| Задний ход — 3-я передача, км/ч | 27 |
| Передний ход — 4-я передача, км/ч | 40 |
Коробка передач — коробка передач с переключением под нагрузкой (стандартная)
| Задний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Передний ход — 1-я передача, км/ч | 6 |
| Передний ход — 2-я передача, км/ч | 9 |
| Задний ход — 2-я передача, км/ч | 9 |
| Передний ход — 3-я передача, км/ч | 21 |
| Задний ход — 3-я передача, км/ч | 21 |
| Передний ход — 4-я передача, км/ч | 36 |
| Задний ход — 4-я передача, км/ч | 36 |
Рулевое управление
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — угол качания моста | ±8° |
| Усилитель рулевого управления | Гидростатический |
| Тип | Переднее колесо |
| Радиус поворота (с шинами 28 дюймов) — два ведущих колеса/полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам, м | 9.8 |
| Диаметр поворота (с шинами 28 дюймов) — полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам, м | 9.8 |
| Радиус поворота (с шинами 28 дюймов) — два ведущих колеса/полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика, м | 12.6 |
| Диаметр поворота (с шинами 28 дюймов) — полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика, м | 12.6 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока, мм | 42 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра, мм | 85 |
| Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня, мм | 117 |
Гидросистема
| Тип насоса | Регулируемый аксиально-поршневой |
| Тип | С закрытым центром |
| Производительность насоса при 2200 об/мин, л/мин | 160 |
| Давление в системе — погрузчик, бар | 250 |
| Давление в системе — обратная лопата, бар | 250 |
Двигатель — дополнительное предложение, эквивалентный Tier 2
| Запас крутящего момента (полезного) | при 1400 об/мин |
| Рабочий объем, л | 4.4 |
| Диаметр цилиндров, мм | 105 |
| Ход поршня, мм | 127 |
| Двигатель | 3054C, 74,5 кВт, механическое управление, турбонаддув |
| Запас крутящего момента (полезного) — SAE J1349 Net, Н·м | 397 |
| Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до, м | 2286 |
TAVSIF
CAT® BACKHOE LOADER BILAN HAMMANI NAZORATDA BO'LING
Cat ekskavator yuklagich®434 sinovdan o'tgan dvigatel, ixtiyoriy powershift transmissiyasi, ekskavator tipidagi bom, kuchli va samarali gidravlika va Product Link™ bilan jihozlangan. Bundan tashqari, u uchta quvvatni boshqarish rejimini qo'llab-quvvatlaydi. Operatorga qulaylik va yuqori ko'tarish qobiliyati kafolatlanadi.
ASOSIY XUSUSIYATLAR
Gidravlik tizim
Yopiq markazli, eksenel porshenli nasosga asoslangan yukni sezuvchi gidravlik tizim, oqim tezligi daqiqasiga 187 litrgacha, operatorga turli dvigatel tezligida ish uskunasini juda aniq boshqarish imkonini beradi. Quvvat va sezgirlik uyg'unligi operatorning ishini qulay va samarali qiladi, joystik boshqaruvlari esa operator qo'llaridagi kuchlanishni kamaytiradi.
Strukturaviy himoya
Transmissiya komponentlarining noyob himoyasi, ikkita kuchli batareya va 220V sovutish suvi isitgichi qishda uzluksiz ishlashni ta'minlaydi.
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan plastik idish va yuklash va qazish uskunasining mustahkamlangan konstruktiv elementlari ish qobiliyatini va sotishdan keyingi yuqori qiymatni saqlashning kalitidir.
Dvigatel va transmissiya
Tasdiqlangan Cat 434 quvvat qurilmasi mustahkamlikni keng 101 ot kuchi bilan birlashtiradi, to'liq g'ildirakli Power Shuttle transmissiyasi esa kam va o'rta yuklangan ilovalarda sezilarli yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi.
Operator kabinasi
Konditsioner va isitish moslamasi bilan jihozlangan ergonomik va qulay kabina, qo'l dayamalari va pnevmatik suspenziyasi bilan to'liq aylanadigan o'rindiq, ekskavator bloki uchun qulay joystik boshqaruvlari va shaxsiy buyumlarni saqlash joylarining ko'pligi operatorning ish samaradorligini ta'minlaydi.
Dvigatel bo'linmasiga mukammal kirish, sovutish ventilyatori pardasi himoyasi va egiladigan radiator bloklari Cat 434 ekskavatorni har kuni tekshirish va muntazam texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi.
1 / 4
GALEREYA